№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | минимальная цена работ (без ст-ти материалов) | Примечание |
Подготовительные и земляные работы | ||||
1 | Разбивка участка | м2 | 40,00р. | |
2 | Планировка участка | м2 | 70,00р. | |
3 | Срезка грунта бульдозером толщиной до 250мм | м3 | 250,00р. | |
4 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили и перемещением до 1 км | м3 | 200,00р. | |
5 | Уплотнение грунта, песка, щебня вибротрамбовками | м3 | 250,00р. | от 60р/м2 |
6 | Уплотнение грунта, песка, щебня катками весом 8т | м3 | 900,00р. | |
7 | Укладка песка в дорожные одежды | м3 | 750,00р. | |
8 | Укладка щебня в дорожные одежды с послойным уплотнением | м3 | 900,00р. | |
9 | Выборка грунта под корыто цветников и газонов вручную | м3 | 1 400,00р. | |
Мощение | ||||
10 | Укладка бетона в основание дорожных одежд | м3 | 3 200,00р. | |
11 | Укладка сухой смеси слоем 3 см со стяжкой под мощение | м2 | 80,00р. | |
12 | Мощение бетонной брусчаткой | м2 | 800,00р. | |
13 | Мощение гранитной, клинкерной плиткой | м2 | 1 200,00р. | |
14 | Установка садового бортового камня из бетона (с поготовкой основания из бетона В15) | мп | 400,00р. | |
15 | Установка садового гранитного бортового камня (с подготовкой основания из бетона В15) | мп | 950,00р. | |
16 | Установка дорожного бортового камня (бетонного)с подготовкой основания из бетона В15 | мп | 650,00р. | |
17 | Установка дорожного бортового камня (гранитного) с подготовкой основания из бетона В15 | мп | 1 450,00р. | |
Асфальтовые покрытия | ||||
18 | Укладка асфальтобетона в дорожные одежды ( в расчете на 1 см толщины) | м2 | 38,00р. | |
Озеленение | ||||
19 | Укладка грунта под газон | м3 | 1 100,00р. | |
20 | Финишное выравнивание почвы под посев газона (вручную), посев газона, заделка семян | м2 | 100,00р. | |
21 | Внесение удобрений | м2 | 20,00р. | |
22 | Срезка верхнего слоя грунта | м3 | 400,00р. | |
23 | Покос газона от 500 до 1000 м2 | выезд | 20 000,00р. | |
24 | Укладка рулонного газона | м2 | 120,00р. | |
Устройство цветников | ||||
25 | Выборка грунта под корыто цветников вручную | м3 | 1 300,00р. | |
20 | Укладка плодородного грунта слоем не менее 30см | м3 | 1 100,00р. | |
21 | Посадка цветов | м2 | 40% от стоимости посадочного материала | |
22 | Посадка деревьев, кустарников с заменой грунта | шт | 50% от стоимости посадочного материала | |
23 | Геодезическое сопровождение работ | договорная | ||
24 | Установка Малых Архитектурных Форм (детские городки, скамейки, урны) | 20% от стоимости изделий | ||
25 | Изготовление монолитного резинового покрытия (из рез. крошки) слоем от 1 см | м2 | 600,00р. | стоимость материала от 650р/м2 |
26 | Установка лотков ливневой канализации с изготовлением бетонной обоймы | мп | 2 000,00р. |
Один из ключевых факторов, влияющий на выбор подрядчика, это установленная им стоимость работ по благоустройству и озеленению территории. В этом плане МЭГЛИ придерживается наиболее лояльного подхода, формируя смету индивидуально под каждый проект. При этом у нас действуют базовые цены на озеленение территории и ее комплексное благоустройство, дающие возможность каждому заказчику самостоятельно рассчитать ориентировочные затраты на реализацию проекта.
Итак, прежде чем заказать работы по благоустройству территории, учитывайте, что цены будут определяться, исходя из следующих параметров:
Воспользуйтесь консультацией грамотного специалиста прямо сейчас – на основании ваших пожеланий, специфики объекта мы детально проработаем план мероприятий и подготовим смету предстоящих работ.